Commit Graph

16 Commits

Author SHA1 Message Date
4fdedada45 Automatyczna zmiana: 1753632242 2025-07-27 18:09:15 +02:00
30539232b6 Automatyczna zmiana: 1753631155 2025-07-27 18:07:10 +02:00
de50b91b35 Automatyczna zmiana: 1753630796 2025-07-27 18:06:12 +02:00
e1c899eacd Automatyczna zmiana: 1753630408 2025-07-27 17:34:25 +02:00
b56efa4fa3 Automatyczna zmiana: 1753630035 2025-07-27 17:29:21 +02:00
bb0a6e5dd9 Automatyczna zmiana: 1753629562 2025-07-27 17:29:13 +02:00
072cf7e9aa Automatyczna zmiana: 1753628608 2025-07-27 17:03:34 +02:00
17add103eb Automatyczna zmiana: 1753627976 2025-07-27 16:53:00 +02:00
b887fd46b0 Automatyczna zmiana: 1753626456 2025-07-27 16:32:56 +02:00
abf126f31e Automatyczna zmiana: 1753625912 2025-07-27 16:31:17 +02:00
0d6a52d2f9 Automatyczna zmiana: 1753625345 2025-07-27 16:09:10 +02:00
e080594dcb Automatyczna zmiana: 1753624962 2025-07-27 16:03:26 +02:00
6a11df64b0 Automatyczna zmiana: 1753624408 2025-07-27 15:53:34 +02:00
fe9a68023a Automatyczna zmiana: 1753624006 2025-07-27 15:46:56 +02:00
80210e67ea Automatyczna zmiana: 1753623624 2025-07-27 15:40:34 +02:00
6bfcbb1c96 Automatyczna zmiana: 1753539316
All checks were successful
ci/woodpecker/push/build Pipeline was successful
2025-07-26 16:15:16 +02:00